功能/型號 | M100型 | M150型 | M200型 | M300型 | M500型 | G01型 | G02型 | G03型 | G05型 | G10型 | 經濟型![]() |
無限容量![]() |
價格 | ¥290 | ¥298 | ¥488 | ¥588 | ¥998 | ¥998 | ¥1428 | ¥1780 | ¥2400 | ¥3688 | ¥900 | ¥1388 |
購買 | ||||||||||||
軟件系統 | Windows Server 2003 + IIS6 / Windows Server 2008 + IIS7 / CentOS + Apache (僅部分線路支持) | 機房線路 | 電信 / 雙線 / 多線 / 韓國 / 香港 / 美國 線路任選 | |||||||||
網頁空間 | 100M | 150M | 200M | 300M | 500M | 1G | 2G | 3G | 5G | 10G | 1G | 無限 |
備份空間New!! | 送100M | 送150M | 送200M | 送300M | 送500M | 送1G | 送2G | 送3G | 送5G | 送10G | 送1G | 無限 |
程序腳本 | ASP | 支持ASP/PHP (PHP 5.2/5.3/5.4/5.6) |
支持ASP/PHP 5.2/5.3/5.4/5.6/.net 2.0/.net 4.0 等多種腳本 | |||||||||
贈送郵箱 | 50M | 100M | 200M | 300M | 500M | 1G | 2G | 3G | 5G | 10G | 100M | 1G |
數據庫 | - | - | 20M | 50M | 100M | 100M | 200M | 500M | 1000M | 1000M | - | 500M |
月流量 | 15G | 25G | 35G | 45G | 80G | 30G | 40G | 50G | 70G | 100G | 15G | 80G |
說明 | 連接數和流量基本可滿足99%以上的網站需求, 在不影響服務器運行的情況下, 我們并不會限制您的網站流量 | |||||||||||
基本配置 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
綁定域名數 含中英文 |
10個 | 10個 | 10個 | 10個 | 30個 | 20個 | 20個 | 20個 | 20個 | 30個 | 10個 | 20個 |
![]() |
||||||||||||
云儲存New!! | ||||||||||||
云監控New!! | ||||||||||||
負載均衡New!! | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
Access | ||||||||||||
SQL數據庫 | - | - | 20M | 50M | 100M | 100M | 200M | 500M | 1000M | 1000M | - | 100M |
支持SQL數據庫類型 | - | - | SQL Server 2000/SQL Server 2005 SQL Server 2008/MYSQL 5.0/MYSQL 5.5 |
- | SQL Server | |||||||
![]() |
||||||||||||
獨立郵局空間 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1G | 2G | 3G | 5G | 10G | 100M | 1G |
郵箱帳戶數量 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 20 | 10 |
每帳戶最小/最大容量 | 5M/50M | 5M/100M | 5M/200M | 5M/300M | 5M/500M | 100M/1G | 100M/2G | 100M/3G | 100M/5G | 100M/10G | 5M/100M | 100M/1G |
WebMail | ||||||||||||
POP,SMTP | ||||||||||||
功能配置 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
ASP | ||||||||||||
.net(1.1/2.0/3.5/4.0) | - | - | - | |||||||||
.php(5.0) | - | - | ||||||||||
php安全模式 | ||||||||||||
Active Perl | - | - | - | - | ||||||||
WML/WAP | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
安全FSO FileSystemObject |
||||||||||||
CDOSYS郵件組件 CDO.Message |
||||||||||||
Dimac JMail郵件組件 JMail.SmtpMail |
||||||||||||
WinHttp POST組件 | ||||||||||||
ADO數據對象組件 Adodb.Connection |
||||||||||||
Http 組件 Microsoft.XMLHTTP |
||||||||||||
XML | ||||||||||||
動易組件 POWEREASY 2006sp6 |
||||||||||||
ZendOptimizer | ||||||||||||
圖片組件 gd | ||||||||||||
ISAPI_Rewrite3(偽靜態) | - | - | - | - | ||||||||
圖片組件 ASPJPEG Persits.Jpeg |
||||||||||||
FLV支持 | ||||||||||||
主機管理功能 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
FTP管理 | ||||||||||||
自由綁定域名 | ||||||||||||
WebFtp | ||||||||||||
協助備案 | ||||||||||||
管理密碼修改 | ||||||||||||
訪問統計 | ||||||||||||
IIS虛擬目錄(NT) | - | - | - | - | 2個 | - | - | 2個 | 2個 | 3個 | - | - |
默認首頁 | ||||||||||||
自定義錯誤頁 | - | - | - | - | ||||||||
在線解壓縮 | ||||||||||||
容量報告 | ||||||||||||
LOG日志下載 | ||||||||||||
IIS日志記錄 | 記錄大小不限制, 保留最近30天 | |||||||||||
數據庫管理 | - | - | - | |||||||||
建站工具 - 建站寶盒 | 建站寶盒演示和試用 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
語言 | 簡 | 簡 | 簡/繁 | 簡/繁 | 簡/英/繁 | 簡/繁 | 簡/英/繁 | 簡/英/繁 | 簡/英/繁 | 簡/英/繁 | 簡/繁 | 簡/英/繁 |
模板 | ||||||||||||
會員功能 | - | - | - | - | - | - | ||||||
購物系統 | - | - | - | - | - | - | ||||||
支付系統 | - | - | - | - | - | - | ||||||
地圖功能 | ||||||||||||
在線qq展示 | ||||||||||||
廣告功能 | ||||||||||||
留言板 | ||||||||||||
計數器 | ||||||||||||
一鍵制作網站 | ||||||||||||
招聘功能 | - | - | ||||||||||
自定義樣式表 | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() |
||||||||||||
動易整站 | ||||||||||||
ShopEX網店 | - | - | - | |||||||||
EcSHOP網店 | - | - | - | |||||||||
文章內容網站 | - | - | - | |||||||||
綜合網店系統 | - | - | - | |||||||||
網上花店系統 | - | - | - | |||||||||
網上書店系統 | - | - | - | |||||||||
服裝網店系統 | - | - | - | |||||||||
手機網店系統 | - | - | - | |||||||||
分類信息網站系統 | - | - | - | |||||||||
汽車門戶網站系統 | - | - | - | |||||||||
美食網站系統 | - | - | - | |||||||||
學校網站系統 | - | - | - | |||||||||
醫院網站系統 | - | - | - | |||||||||
律師網站系統 | - | - | - | |||||||||
政府門戶網站系統 | - | - | - | |||||||||
更多附加工具 | 網站秘書產品說明和試用 | |||||||||||
網站秘書 | - | - | - | - | - | - | ||||||
基礎服務 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
多線路自由選擇 | 單線/雙線/多線/美國/韓國/香港等多條線路自由選擇 | |||||||||||
![]() |
所有海外主機均可免費贈送CDN加速器, 更多介紹 | |||||||||||
不定期數據備份 | ||||||||||||
定期SQL數據庫備份 | - | - | - | |||||||||
定期數據備份 | ||||||||||||
數據恢復 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
7X24技術支持 | ||||||||||||
詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 |